Commit Graph
19 Commits
Author SHA1 Message Date
3252a8 c3381bdd31 chore: add image publish and mirror sync scripts 2026-05-26 22:30:10 +03:00
3252a8 53f1cec401 docs: point repository links to GitHub 2026-05-26 22:21:00 +03:00
3252a8 bf46a15446 docs: update GitLab repository links 2026-05-26 21:57:49 +03:00
3252a8 0df52d0235 docs: refactor docs structure 2026-05-26 21:45:44 +03:00
3252a8 0c167c8f09 docs: refactor docs structure 2026-05-26 17:26:46 +03:00
3252a8 827d69231c feat: add Docker Hub image script 2026-05-26 08:58:09 +03:00
3252a8 c68cb97964 fix: bind HWID top-ups to subscription periods 2026-05-25 19:33:50 +03:00
3252a8 59fa301344 feat: add runtime locale overrides 2026-05-25 17:47:45 +03:00
3252a8 60d8c297f9 docs: update deploy examples 2026-05-23 22:01:40 +03:00
3252a8 87d3f1b410 docs: add nginx example 2026-05-21 22:40:53 +03:00
3252a8 7fe53993aa docs: update docs and minimize env.example 2026-05-21 11:26:59 +03:00
3252a8 da8f2d08df docs: caddy update 2026-05-17 21:36:32 +03:00
3252a8 30fb774d93 refactor: project architecture refactor, container splitting 2026-05-17 00:01:28 +03:00
3252a8 e9ad259957 docs: update web app theme specific docs 2026-05-15 15:46:08 +03:00
3252a8 e065c85a3e docs: update docs 2026-05-13 22:34:24 +03:00
3252a8 2169fd8b50 chore: harden webapp auth and update deps 2026-05-13 15:05:30 +03:00
3252a8 defbac43d7 feat: tune admin panel visual, add animations, expand dashboard 2026-05-12 23:40:41 +03:00
3252a8 af66103111 docs: update docs 2026-05-12 16:34:23 +03:00
3252a8 0a9d929181 docs: update docs 2026-05-08 18:14:30 +03:00